貫流熱水鍋爐
24小時銷售熱線: 18039536698
型號 | LSS600S | LSS800S | LSS1000S | LSS1500SE |
額定發(fā)熱量(Kcal/h) | 600000 | 800000 | 1000000 | 1500000 |
給水能力(L/H) | 12000 | 16000 | 20000 | 30000 |
傳熱面積(㎡) | 10.2 | 10.2 | 15.2 | 16.4 |
高壓力(Kgf/cm3) | 10 | 10 | 10 | 10 |
鍋爐容量(L) | 320 | 320 | 368 | 445 |
鍋爐效率(%) | 93 | 93 | 93 | 93 |
燃燒方式(-) | STAGE | STAGE | STAGE | STAGE |
鍋爐形態(tài)(-) | 小型鍋爐 | 小型鍋爐 | 小型鍋爐 | 小型鍋爐 |
燃料入口(mm) | 40 | 40 | 40 | 50 |
給水入口(mm) | 80 | 100 | 100 | 125 |
排水入口(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
安全閥管徑(mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
回水管徑(mm) | 80 | 100 | 100 | 125 |
鍋爐尺寸 長、寬、高 (mm) |
1700 1300 2286 |
1941 1433 2136 |
2186 1600 2200 |
2156 1600 2685 |
備注:
1. 上述所有值,是以天然氣(LNG)低位發(fā)熱值8,400kcal/Nm3、城市煤氣(CG)低位發(fā)熱值4,000kcal/Nm3、焦?fàn)t煤氣低位發(fā)熱值4,200kcal/Nm3、柴油低位發(fā)熱值10,200kcal/kg、甲醇低位發(fā)熱值4650kcal/kg為標(biāo)準(zhǔn)計算。
2. 根據(jù)用戶需求,我公司可以提供其他特殊型號的鍋爐。
微信溝通